В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса СМИ «ПРО Образование - 2016». Награды участникам торжественной церемонии вручила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.
«Позиция Минобрнауки России направлена на конструктивное взаимодействие по всем, в том числе и самым острым профессиональным вопросам. Поэтому конкурс «ПРО Образование» это не только поддержка и поощрение наиболее содержательных и интересных публикаций средств массовой информации о российском образовании, но и сигнал журналистскому сообществу об открытости министерства и приглашение к широкому диалогу», - отметила Ольга Васильева. Она также особо отметила объективность и профессионализм, присущие журналистам, освещающим образовательную тематику.
В 2016 году в оргкомитет конкурса поступило более 900 заявок от представителей большинства регионов России. География победителей охватывает многие города нашей страны от Сахалина до Калининграда. Это говорит о высокой востребованности конкурса в журналистском сообществе и интересе средств массовой информации к теме образования.
Конкурс 2016 года прошел при поддержке Союза журналистов России. Информационными партнерами выступили газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», а также портал «Российское образование» edu.ru.
Победители «ПРО Образование – 2016»
СМИ
Номинация | Регион | Тип СМИ | Название СМИ |
Лучшее издание образовательной организации высшего образования | Саратов | Газета | «За инженерные кадры» |
Лучшее печатное издание и интернет-СМИ общего характера, освещающее тему развития образования в Российской Федерации | Москва | Газета | «Российская газета» |
Лучшее издание образовательной организации среднего профессионального образования | Пенза | Газета | Детско-юношеская газета Пензенской области "Деловой" |
Лучшее специализированное издание, посвященное образованию | Ярославль | Интернет-издание | Общероссийское научно-педагогическое объединение "Новые Идеи" (obrkonkurs.ru) |
Лучший телеканал, освещающий тему развития образования в Российской Федерации | Оренбург | ТВ-канал | Телеканал «ПЛАНЕТА-I» |
Лучшая радиостанция, освещающая тему развития образования в Российской Федерации | Санкт-Петербург | Радиостанция | Радио России - Санкт-Петербург |
Лучшее информационное агентство, освещающее тему развития образования в Российской Федерации | Томск | Информационное агентство | РИА Томск |
Журналисты
Номинация | Город | Тип СМИ | Название СМИ | Победитель |
Творчество. Лучший материал студенческого СМИ | Казань | ТВ-канал | Студенческое телевидение Казанского федерального университета | Арефьева Виктория Андреевна |
Востребованность. Лучший материал о наиболее востребованных специальностях | Санкт-Петербург | Интернет-издание | theRunet | Игнатьева Влада Васильевна |
Лучший материал о модернизации профессионального образования | Самара | ТВ-канал | ГБУ СО "ТРК Губерния" | Молчкова Ольга Юрьевна |
Сеть. Лучший информационный проект в социальных сетях по теме образования. | Комсомольск-на-Амуре | ТВ-канал | Студенческий медиацентр | Осинцева Наталья Сергеевна |
Рынок. Лучший материал о проблемах трудоустройства молодых профессионалов | Пермь | Газета | ООО Аргументы и факты в Перми ("АиФ-Прикамье") | Переверзев Александр Сергеевич |
Лучший материал о модернизации дошкольного образования | Кемерово | ТВ-канал | МАУ МГО "Мыски Медиа" | Питирнова Анастасия Алексеевна |
История успеха. Лучший материал, посвященный студентам и выпускникам образовательных организаций, молодым рабочим | Ижевск | Газета | АУ УР "Редакция газеты "Известия Удмуртской Республики" | Сидорова Светлана Анатольевна |
Профессия. Лучший материал о работе педагога образовательной организации | Нижний Новгород | ТВ-канал | Телепрограмма "Планета талантов" | Скрылева Елена Владимировна |
Лучший материал о модернизации общего образования | Москва | Информационное агентство | МИА "Россия сегодня" | Терехова Анна Сергеевна |
Работодатель. Лучший материал о взаимодействии работодателей с образовательными организациями | Ковров (Владимирская область) | Журнал | Студенческий день | Торопова Яна Сергеевна |
Практика. Лучший материал о взаимодействии системы подготовки кадров, научного и производственного сектора | Тольятти | ТВ-канал | Молодежный медиахолдинг "Есть Talk!" Тольяттинского государственного университета | Ульянов Максим Александрович |
Графика. Лучший инфографический материал по теме образования | Ростов-на-Дону | Журнал | Молодежный журнал "Плюс один" | Чистяков Николай Евгеньевич |
Лучший материал о модернизации высшего образования | Йошкар-Ола | ТВ-канал | Телеканал "Регион 12" | Шавкунова Мария Сергеевна |
Наставничество. Лучший материал о мастерах и наставниках на производстве | Краснодарский край | Интернет-издание | Новое в образовании | Якушенко Ольга Александровна |
Оргкомитет «ПРО Образование» поздравляет победителей конкурса и желает успехов всем участникам!
Информация о конкурсе, новости и фото с церемонии – на официальном сайте конкурса и в группе «ПРО Образование» в Facebook.